舟山市第二次全国经济普查主要数据公报(第二号)
第2期
根据舟山市第二次全国经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工 业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全市共有工业企业法人单位3042个,从业人员13.51万人,分别比2004年末增长24.0%和 28.4%。
在工业企业法人单位中,采矿业84个,制造业2853个,电力、燃气及水的生产和供应业105个,分别占2.8%、93.8%和3.4%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占2.4%,制造业占93.6%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.0%。在工业行业大类中,交通运输设备制造业、农副食品加工业、专用设备制造业、纺织业的从业人员数位居前四位,比重超过5%,分别占40.1%、14.6%、6.9%和6.8%。其中,水产加工业、船舶修造业的比重为14.2%和37.5%(详见表1)。
表1 工业企业法人单位和从业人员的行业分布
企业法人 (个) | 从业人员 (人) | 企业法人 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 3042 | 135100 | |||
采矿业 | 84 | 3255 | 化学原料及化学制品制造业 | 63 | 1762 |
煤炭开采和洗选业 | 医药制造业 | 10 | 1288 | ||
石油和天然气开采业 | 化学纤维制造业 | 5 | 812 | ||
黑色金属矿采选业 | 橡胶制品业 | 28 | 704 | ||
有色金属矿采选业 | 塑料制品业 | 108 | 2314 | ||
非金属矿采选业 | 84 | 3255 | 非金属矿物制品业 | 144 | 4163 |
其他采矿业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 11 | 230 | ||
制造业 | 2853 | 126452 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 7 | 198 |
农副食品加工业 | 371 | 19784 | 金属制品业 | 121 | 3788 |
#水产加工业 | 348 | 19206 | 通用设备制造业 | 218 | 5039 |
食品制造业 | 18 | 574 | 专用设备制造业 | 397 | 9321 |
饮料制造业 | 42 | 1260 | 交通运输设备制造业 | 774 | 54217 |
烟草制品业 | #船舶修造业 | 696 | 50720 | ||
纺织业 | 69 | 9203 | 电气机械及器材制造业 | 130 | 3211 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 50 | 2214 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 28 | 578 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 9 | 493 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 44 | 802 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 7 | 592 | 工艺品及其他制造业 | 13 | 95 |
家具制造业 | 17 | 512 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 11 | 78 |
造纸及纸制品业 | 43 | 997 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 105 | 5393 |
印刷业和记录媒介的复制 | 68 | 974 | 电力、热力的生产和供应业 | 16 | 3017 |
文教体育用品制造业 | 43 | 1133 | 燃气生产和供应业 | 4 | 485 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 116 | 水的生产和供应业 | 85 | 1891 |
在工业企业法人单位中,国有企业22个,占0.7%;集体企业133个,占4.4%;有限责任公司144个,占4.7%;私营企业2645个,占86.9%;港、澳、台商投资企业28个,占0.9%;外商投资企业52个,占1.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业占6.5%,集体企业占3.3%,有限责任公司占15.5%,私营企业占65.0%;港、澳、台商投资企业占1.9%;外商投资企业占7.2%(详见表2)。
表2 按注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3042 | 135100 |
内资企业 | 2962 | 122744 |
国有企业 | 22 | 8846 |
集体企业 | 133 | 4431 |
股份合作企业 | 11 | 501 |
联营企业 | 1 | 1 |
有限责任公司 | 144 | 20963 |
股份有限公司 | 4 | 243 |
私营企业 | 2645 | 87748 |
其他内资企业 | 2 | 11 |
港、澳、台商投资企业 | 28 | 2604 |
外商投资企业 | 52 | 9752 |
(二)主要工业产品产量
2008年主要工业产品产量见表3。
表3 工业企业主要产品产量
单位 | 生产量 | 销售量 | 单位 | 生产量 | 销售量 | ||
原盐 | 吨 | 111748 | 118598 | 水泥 | 吨 | 108985 | 105433 |
饲料 | 吨 | 468728 | 501663 | 商品混凝土 | 立方米 | 1346146 | 1313308 |
毛油(初榨植物油) | 吨 | 113374 | 117583 | 砖 | 万块 | 30135 | 26970 |
冷冻水产品 | 吨 | 668028 | 626898 | 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 109200 | 109200 |
熏制水产品 | 吨 | 7467 | 7053 | 钢材 | 吨 | 19151 | 17806 |
鱼糜(熟肉)制品 | 吨 | 59358 | 56059 | 泵 | 台 | 4636095 | 4486301 |
罐头 | 吨 | 18066 | 17213 | 液压元件 | 件 | 245786 | 224161 |
啤酒 | 千升 | 52461 | 53099 | 灭火器 | 台 | 14100 | 14600 |
黄酒 | 千升 | 19534 | 17202 | 塑料加工专用设备 | 台 | 113911 | 108006 |
软饮料 | 吨 | 1229600 | 1214444 | 模具 | 套 | 24102 | 23522 |
纱 | 吨 | 7569 | 7011 | 电动自行车 | 辆 | 31662 | 32185 |
印染布 | 万米 | 4403 | 4505 | 民用钢质船舶 | 载重吨 | 2160884 | 2144359 |
亚麻纱 | 吨 | 6703 | 6626 | 钢质机动货船 | 载重吨 | 1915641 | 1915641 |
毛毯 | 条 | 173000 | 173300 | 船舶修理 | 载重吨 | 39415351 | 39395716 |
服装 | 万件 | 1227 | 1217 | 微电机 | 万台 | 11122 | 10881 |
木制地板 | 平方米 | 2069776 | 1986592 | 通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 31490 | 30375 |
家具 | 件 | 147895 | 146829 | 电力电缆 | 千米 | 600 | 587 |
机制纸及纸板 | 吨 | 22589 | 20534 | 铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 46286 | 44353 |
体育器材及配件 | 千元 | 30912 | 31066 | 碱性蓄电池 | 只 | 107221 | 93725 |
运动专用鞋 | 双 | 285411 | 285411 | 家用电热水器 | 台 | 6839 | 6195 |
玩具 | 千元 | 206874 | 201094 | 灯具及照明装置 | 套、台、个 | 95240 | 84200 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 73986 | 9165 | GPS接收机 | 部 | 2350 | 2350 |
生物化学药品 | 千克 | 373000 | 384000 | 电子元件 | 万只 | 10208 | 9571 |
化学纤维 | 吨 | 96151 | 86261 | 电工仪器仪表 | 台 | 355167 | 355160 |
塑料制品 | 吨 | 33591 | 32540 | 发电量 | 万千瓦小时 | 222343 | 202737 |
(三)主营业务收入和利润总额
2008年,全市工业企业法人单位主营业务收入653.12亿元,比2004年增长1.8倍。其中,采矿业占0.7%,制造业占94.5%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.8%。
主营业务收入超过百亿元的门类行业有交通运输设备制造业280.60亿元、农副食品加工业142.63亿元,分别是由船舶修造和水产品加工两个行业中类拉动的。主营业务收入介于十亿元至百亿元的门类行业有7个,从大到小依次为:化学原料及化学制品制造业50.41亿元、电力与热力的生产和供应业25.19亿元、纺织业23.99亿元、专用设备制造业21.96亿元、通用设备制造业14.89亿元、非金属矿物制品业13.29亿元、化学纤维制造业10.89亿元。
2008年,全市工业企业法人单位利润总额26.49亿元,比2004年增长3.3倍。其中,采矿业利润总额0.31亿元,制造业利润总额27.14亿元,电力、燃气及水的生产和供应业亏损0.96亿元。
利润总额超过十亿元的行业有交通运输设备制造业25.38亿元,其中船舶修造业23.55亿元。超过一亿元的有专用设备制造业1.13亿元。利润总额介于三千万元至一亿元的门类行业有4个,从大到小依次为:饮料制造业6531万元、非金属矿物制品业3422万元、通用设备制造业3191万元、非金属矿采选业3028万元(详见表4)。
表4 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:万元
主营业务 收入 | 利润 总额 | 主营业务 收入 | 利润 总额 | ||
合 计 | 6531225 | 264859 | |||
采矿业 | 48691 | 3078 | 化学原料及化学制品制造业 | 504094 | -2122 |
煤炭开采和洗选业 | 医药制造业 | 69224 | -39 | ||
石油和天然气开采业 | 化学纤维制造业 | 108918 | -3994 | ||
黑色金属矿采选业 | 橡胶制品业 | 15578 | 1189 | ||
有色金属矿采选业 | 塑料制品业 | 52460 | 1531 | ||
非金属矿采选业 | 48691 | 3078 | 非金属矿物制品业 | 132859 | 3422 |
其他采矿业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5582 | -224 | ||
制造业 | 6171721 | 271403 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 6242 | 175 |
农副食品加工业 | 1426312 | -13481 | 金属制品业 | 73175 | 1452 |
#水产加工业 | 1160552 | -13979 | 通用设备制造业 | 148873 | 3191 |
食品制造业 | 21579 | 2128 | 专用设备制造业 | 219636 | 11264 |
饮料制造业 | 20836 | 6531 | 交通运输设备制造业 | 2805975 | 253796 |
烟草制品业 | #船舶修造业 | 2713144 | 235548 | ||
纺织业 | 239865 | 2580 | 电气机械及器材制造业 | 87218 | 1153 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 23127 | -628 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 10705 | -398 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 5338 | 169 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 13264 | 240 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 51456 | 2438 | 工艺品及其他制造业 | 1454 | -10 |
家具制造业 | 11707 | 670 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6139 | 74 |
造纸及纸制品业 | 21851 | 207 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 310813 | -9622 |
印刷业和记录媒介的复制 | 12775 | -203 | 电力、热力的生产和供应业 | 251872 | -12206 |
文教体育用品制造业 | 26973 | 370 | 燃气生产和供应业 | 25055 | 582 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 48507 | -75 | 水的生产和供应业 | 33887 | 2002 |
2008年,工业企业法人单位主营业务收入中,定海区占43.8%、普陀区占39.4%、岱山县占15.5%、嵊泗县占1.3%。工业企业法人单位利润总额中,定海区占13.5%、普陀区占46.3%、岱山县占39.4%、嵊泗县占0.8%(详见表5)。
表5 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的区域分布 | ||||
主营业务收入 | 比重 | 利润总额 | 比重 | |
合 计 | 6531225 | 100.0 | 264859 | 100.0 |
定 海 | 2861218 | 43.8 | 35832 | 13.5 |
#临 城 | 312710 | 4.8 | 5094 | 1.9 |
普 陀 | 2575909 | 39.4 | 122664 | 46.3 |
#普陀山 | 1456 | 0.0 | 512 | 0.2 |
岱 山 | 1009380 | 15.5 | 104379 | 39.4 |
嵊 泗 | 84718 | 1.3 | 1985 | 0.8 |
(四)规模以上工业企业的科技活动
2008年末,在规模以上工业企业[注1]中开展科技活动[注2]的企业有107个,占18.3%;开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有64个,占10.9%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为52.0%,开展研究与试验发展(R&D)活动的企业所占比重为38.0%。
2008年末规模以上工业企业有科技活动人员2960人,2004-2008年间的平均增长速度为23.6%;企业投入的科技活动经费为7.41亿元,四年间的平均增长速度为39.1%。
在规模以上工业企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费快速增长,2008年为3.94亿元,2004-2008年间的平均增长速度为54.3%;研究与试验发展(R&D)经费的投入强度[注3]为0.67%,高于2004年0.34%的水平。2008年大中型工业企业投入研究与试验发展经费2.84亿元,投入强度为0.73%,高于2004年0.37%的水平。
分行业看,2008年研究与试验发展经费投入超过5000万元的行业有3个:农副食品加工业,化学原料及化学制品制造业,交通运输设备制造业。投入强度在1%以上的行业有7个:纺织业,化学原料及化学制品制造业,医药制造业,橡胶制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,电气机械及器材制造业(详见表6)。
表6 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
经费投入(万元) | 投入强度(%) | |
合 计 | 39369 | 0.67 |
制造业 | 39357 | 0.70 |
农副食品加工业 | 6565 | 0.48 |
纺织业 | 4415 | 1.94 |
化学原料及化学制品制造业 | 7964 | 1.60 |
医药制造业 | 800 | 1.18 |
橡胶制品业 | 220 | 2.37 |
塑料制品业 | 242 | 0.68 |
非金属矿物制品业 | 789 | 0.75 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 52 | 0.91 |
金属制品业 | 214 | 0.47 |
通用设备制造业 | 3045 | 2.60 |
专用设备制造业 | 2953 | 2.55 |
交通运输设备制造业 | 11009 | 0.42 |
电气机械及器材制造业 | 1089 | 2.00 |
电力、燃气及水的生产和供应 | 12 | … |
电力、热力的生产和供应业 | 12 | … |
2008年规模以上工业企业实现新产品[注4]产值110.93亿元,新产品产值占同口径工业总产值的比重为16.5%。2008年规模以上工业企业专利申请量为105件,其中发明专利申请23件;发明专利申请所占比重为21.9%,比2004年减少11.4个百分点。企业技术改造经费支出15536万元,引进国外技术经费支出5722万元,引进技术的消化吸收经费支出4694万元。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全市共有建筑业企业法人单位731个,从业人员51189人,分别比2004年末增长1.8倍和60.3%。
在建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占20.4%,建筑安装业占5.3%,建筑装饰业占11.9%,其他建筑业占62.4%。在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占84.1%,建筑安装业占4.7%,建筑装饰业占4.3%,其他建筑业占6.9%(详见表7)。
表7 建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布
合 计 | ||||||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
企业法人 (个) | 从业人员 (人) | 企业法人 (个) | 从业人员 (人) | 企业法人 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 731 | 51189 | 120 | 47811 | 611 | 3378 |
房屋和土木工程建筑业 | 149 | 43054 | 68 | 41738 | 81 | 1316 |
建筑安装业 | 39 | 2401 | 10 | 2174 | 29 | 227 |
建筑装饰业 | 87 | 2198 | 27 | 1837 | 60 | 361 |
其他建筑业 | 456 | 3536 | 15 | 2062 | 441 | 1474 |
在建筑业企业法人单位中,国有企业11个,占1.5%;集体企业9个,占1.2%;有限责任公司47个,占6.4%;私营企业664个,占90.8%;港、澳、台商投资企业1个。
在建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业占4.6%,集体企业占1.3%,有限责任公司占31.6%,私营企业占62.4%(详见表8)。
表8 按注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 731 | 51189 |
内资企业 | 730 | 51172 |
国有企业 | 11 | 2367 |
集体企业 | 9 | 679 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 47 | 16180 |
股份有限公司 | 0 | 0 |
私营企业 | 664 | 31946 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 17 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)企业单位建筑业总产值
2008年,全市建筑业企业法人单位的建筑业总产值100.08亿元。其中,资质内企业[注5]94.45亿元,资质外企业5.63亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占82.1%,建筑安装占8.4%,建筑装饰业占2.9%,其他建筑业占6.6%(详见表9)。
表9 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:万元
合 计 | |||
资质内企业 | 资质外企业 | ||
合 计 | 1000830 | 944481 | 56349 |
房屋和土木工程建筑业 | 821386 | 796701 | 24685 |
建筑安装业 | 84403 | 80649 | 3754 |
建筑装饰业 | 29039 | 25758 | 3281 |
其他建筑业 | 66001 | 41372 | 24629 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2008年,全市总承包和专业承包建筑业企业[注6]房屋建筑施工面积776.38万平方米,房屋建筑竣工面积236.71万平方米,竣工价值26.04亿元,其中住宅竣工面积153.64万平方米,住宅竣工价值17.51亿元。
(四)工程结算收入、营业利润和利润总额
2008年,全市建筑业企业法人单位工程结算收入95.59亿元,其中总承包和专业承包建筑企业工程结算收入89.91亿元,占94.1%;劳务分包建筑企业工程结算收入0.33亿元,占0.3%;资质外建筑企业工程结算收入5.36亿元,占5.6%。
在总承包和专业承包建筑企业工程结算收入89.91亿元中,房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业、其他建筑业分别占84.6%、6.7%、3.0%和5.7%。
2008年,全市建筑业企业法人单位营业利润1.23亿元,其中总承包和专业承包建筑企业营业利润1.22亿元,占99.1%;全市建筑业企业法人单位利润总额1.20亿元,其中总承包和专业承包建筑企业利润总额1.19亿元,占99.1%(详见表10)。
表10 建筑业企业法人单位工程结算收入、营业利润和利润总额
单位:万元
工程结算收入 | 营业利润 | 利润总额 | |
合 计 | 955906 | 12337 | 12020 |
一、总承包和专业承包企业 | 899051 | 12229 | 11912 |
房屋和土木工程建筑业 | 760837 | 9373 | 9066 |
建筑安装业 | 59932 | 1576 | 1588 |
建筑装饰业 | 26954 | 936 | 929 |
其他建筑业 | 51328 | 344 | 329 |
二、劳务分包企业 | 3263 | 70 | 70 |
三、资质外建筑企业 | 53592 | 38 | 38 |
注释:
[1]规模以上工业企业:是指全部年主营业务收入000万元及以上的法人工业企业。
[2]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[3]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比。
[4]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[5]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令0001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[0000]00号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。
[6]总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。
[7]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。