舟山市统计局
舟山市第四次经济普查领导小组办公室
2020年3月31日
根据舟山市第四次经济普查结果,现将我市第二产业(工业与建筑业)的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位3582个,比2013年末下降1.9%;从业人员122570人,比2013年末下降20.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业3540个,占98.8%;港、澳、台商投资企业12个,占0.3%;外商投资企业30个,占0.8%。内资企业中,国有企业9个,占全部企业的0.3%;集体企业40个,占1.1%;私营企业3277个,占91.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占94.6%,港、澳、台商投资企业占1.4%,外商投资企业占4.0%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.0%,集体企业占0.4%,私营企业占75.3%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业单位数(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3582 | 122570 |
内资企业 | 3540 | 115935 |
国有企业 | 9 | 2372 |
集体企业 | 40 | 495 |
股份合作企业 | 24 | 433 |
联营企业 | -- | -- |
有限责任公司 | 152 | 20381 |
股份有限公司 | 19 | 4941 |
私营企业 | 3277 | 87255 |
其他企业 | 13 | 58 |
港、澳、台商投资企业 | 12 | 1701 |
外商投资企业 | 30 | 4934 |
在工业企业法人单位中,采矿业36个,制造业3426个,电力、热力、燃气及水生产和供应业120个,分别占1.0%、95.6%和3.4%。在工业行业大类中,金属制品、机械和设备修理业、专用设备制造业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占19.2%、15.2%和13.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.9%,制造业占96.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.1%。在工业行业大类中,金属制品、机械和设备修理业,农副食品加工业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业从业人员数位居前三位,分别占24.0%、15.3%和13.4%(详见表2-2)。
表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业单位数 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3582 | 122570 |
非金属矿采选业 | 35 | 1046 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 10 |
农副食品加工业 | 476 | 18778 |
食品制造业 | 45 | 1013 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 32 | 495 |
纺织业 | 27 | 1455 |
纺织服装、服饰业 | 40 | 1069 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8 | 93 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 21 | 232 |
家具制造业 | 22 | 367 |
造纸和纸制品业 | 29 | 684 |
印刷和记录媒介复制业 | 75 | 797 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 71 | 988 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5 | 4363 |
化学原料和化学制品制造业 | 54 | 1643 |
医药制造业 | 9 | 1156 |
化学纤维制造业 | 5 | 188 |
橡胶和塑料制品业 | 92 | 1631 |
非金属矿物制品业 | 165 | 4316 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 82 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 224 |
金属制品业 | 161 | 2313 |
通用设备制造业 | 224 | 5035 |
专用设备制造业 | 545 | 13464 |
汽车制造业 | 97 | 6237 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 265 | 16372 |
电气机械和器材制造业 | 130 | 3091 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34 | 460 |
仪器仪表制造业 | 64 | 1491 |
其他制造业 | 9 | 58 |
废弃资源综合利用业 | 12 | 187 |
金属制品、机械和设备修理业 | 687 | 29385 |
电力、热力生产和供应业 | 44 | 1646 |
燃气生产和供应业 | 13 | 579 |
水的生产和供应业 | 63 | 1622 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计2658.7亿元,比2013年末增长29.1%。负债合计1869.7亿元。全年实现营业收入852.0亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 2658.72 | 1869.70 | 852.02 |
非金属矿采选业 | 78.87 | 69.14 | 35.18 |
开采专业及辅助性活动 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
电气机械和器材制造业 | 18.46 | 9.18 | 14.12 |
纺织服装、服饰业 | 2.62 | 1.45 | 3.17 |
纺织业 | 40.92 | 43.13 | 6.63 |
非金属矿物制品业 | 83.41 | 67.39 | 42.61 |
废弃资源综合利用业 | 2.05 | 1.16 | 0.68 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.01 | 1.38 | 3.67 |
化学纤维制造业 | 8.23 | 8.91 | 2.23 |
化学原料和化学制品制造业 | 45.73 | 26.69 | 90.44 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.11 | 2.63 | 2.11 |
家具制造业 | 6.58 | 10.26 | 1.24 |
金属制品、机械和设备修理业 | 144.08 | 101.85 | 61.51 |
金属制品业 | 16.17 | 11.02 | 12.70 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.61 | 0.93 | 1.11 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.28 | 1.01 | 1.02 |
农副食品加工业 | 285.65 | 215.13 | 231.33 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.31 | 0.29 | 0.25 |
其他制造业 | 0.18 | 0.09 | 0.26 |
汽车制造业 | 42.40 | 16.56 | 31.49 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 703.19 | 448.83 | 0.26 |
食品制造业 | 7.66 | 4.32 | 3.68 |
铁路船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 709.42 | 563.28 | 125.71 |
通用设备制造业 | 27.63 | 16.01 | 22.55 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.22 | 1.69 | 1.89 |
橡胶和塑料制品业 | 7.31 | 4.28 | 5.43 |
医药制造业 | 10.87 | 7.77 | 3.94 |
仪器仪表制造业 | 12.55 | 3.00 | 11.03 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.23 | 2.00 | 2.21 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.17 | 0.80 | 0.68 |
造纸和纸制品业 | 5.11 | 1.97 | 2.24 |
专用设备制造业 | 117.10 | 60.00 | 59.83 |
电力、热力生产和供应业 | 174.55 | 116.09 | 58.26 |
燃气生产和供应业 | 55.98 | 31.63 | 5.90 |
水的生产和供应业 | 36.04 | 19.79 | 6.55 |
(三)工业战略性新兴产业
2018年末,全市从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位83个,占规模以上工业企业法人单位的23.5%。其中,新材料产业5个,占工业战略性新兴产业企业法人单位的6.0%;生物产业5个,占6.0%;节能环保产业14个,占16.9%。
(四)工业企业研究与试验发展活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位139个,比2013年增长56.2%,占全部规模以上工业企业法人单位的39.4%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量3110人年,比2013年下降0.8%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出8.5亿元,比2013年下降33.0%;R&D经费与营业收入之比为1.2%。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及R&D经费与营业收入之比详见表2-4。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量439件,其中发明专利申请111件,分别比2013年增长25.8%和46.1%;发明专利申请所占比重为25.3%,比2013年提高3.5个百分点。
表2-4 按行业大类分组的规模以上工业企业法人单位 R&D经费支出及R&D经费与营业收入之比 | ||
R&D经费支出 (亿元) | R&D经费与营业收入之比(%) | |
合 计 | 8.48 | 1.15 |
采矿业 | 0.01 | 0.03 |
煤炭开采和洗选业 | -- | -- |
石油和天然气开采业 | -- | -- |
黑色金属矿采选业 | -- | -- |
有色金属矿采选业 | -- | -- |
非金属矿采选业 | 0.01 | 0.03 |
开采专业及辅助性活动 | -- | -- |
制造业 | 8.46 | 1.32 |
农副食品加工业 | 1.38 | 0.63 |
食品制造业 | 0.10 | 4.29 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -- | -- |
烟草制品业 | -- | -- |
纺织业 | -- | -- |
纺织服装、服饰业 | -- | -- |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -- | -- |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -- | -- |
家具制造业 | -- | -- |
造纸和纸制品业 | -- | -- |
印刷和记录媒介复制业 | 0.10 | 2.01 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.03 | 3.19 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -- | -- |
化学原料和化学制品制造业 | 0.33 | 0.37 |
医药制造业 | 0.19 | 5.27 |
化学纤维制造业 | 0.03 | 1.38 |
橡胶和塑料制品业 | 0.05 | 1.57 |
非金属矿物制品业 | 0.18 | 0.49 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -- | -- |
有色金属冶炼和压延加工业 | -- | -- |
金属制品业 | 0.12 | 1.49 |
通用设备制造业 | 0.77 | 4.82 |
专用设备制造业 | 1.30 | 3.22 |
汽车制造业 | 0.47 | 1.62 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.29 | 1.96 |
电气机械和器材制造业 | 0.23 | 2.36 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.08 | 7.57 |
仪器仪表制造业 | 0.44 | 4.62 |
其他制造业 | -- | -- |
废弃资源综合利用业 | -- | -- |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.46 | 1.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02 | 0.03 |
电力、热力生产和供应业 | 0.02 | 0.04 |
燃气生产和供应业 | -- | -- |
水的生产和供应业 | -- | -- |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位1709个,从业人员98349人,分别比2013年末增长32.5%和21.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1707个,占99.9%。其中,国有企业占内资企业的0.02%,集体企业占0.02%,私营企业占95.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.96%。其中,国有企业占内资企业的0.20%,集体企业占0.29%,私营企业占75.91%(详见表2-5)。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占7.96%,土木工程建筑业占14.75%,建筑安装业占7.42%,建筑装饰、装修和其他建筑业占69.87%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占71.26%,土木工程建筑业占16.90%,建筑安装业占2.09%,建筑装饰、装修和其他建筑业占9.75%(详见表2-6)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1709 | 98349 |
内资企业 | 1707 | 98311 |
国有企业 | 3 | 196 |
集体企业 | 4 | 286 |
股份合作企业 | -- | -- |
联营企业 | -- | -- |
有限责任公司 | 71 | 22435 |
股份有限公司 | 8 | 762 |
私营企业 | 1621 | 74632 |
其他内资企业 | -- | -- |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 38 |
外商投资企业 |
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1709 | 98349 |
房屋建筑业 | 136 | 70073 |
土木工程建筑业 | 252 | 16624 |
建筑安装业 | 127 | 2060 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1194 | 9592 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计317.0亿元,比2013年末增长35.5%。负债合计218.5亿元。全年实现营业收入222.4亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 316.96 | 218.52 | 222.40 |
房屋建筑业 | 141.25 | 102.77 | 126.63 |
土木工程建筑业 | 134.92 | 87.98 | 60.23 |
建筑安装业 | 12.24 | 7.78 | 10.61 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 28.55 | 19.99 | 24.93 |
注:表中企业主要经济指标不包括当年没有施工的单位。
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示,没有数据以“--”表示。