舟山市统计局
舟山市第四次经济普查领导小组办公室
2020年3月31日
根据舟山市第四次经济普查结果,现将我市第三产业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位6319个,从业人员28826人,分别比2013年末增长90.1%和9.0%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占74.8%,零售业占25.2%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占64.8%,零售业占35.2%(详见表3-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.2%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.5%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.2%(详见表3-2)。
表3-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6319 | 28826 |
批发业 | 4727 | 18678 |
农、林、牧、渔产品批发 | 67 | 449 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 454 | 4865 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 230 | 1059 |
文化、体育用品及器材批发 | 46 | 119 |
医药及医疗器材批发 | 53 | 553 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2945 | 8499 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 583 | 2068 |
贸易经纪与代理 | 106 | 225 |
其他批发业 | 243 | 841 |
零售业 | 1592 | 10148 |
综合零售 | 71 | 1804 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 244 | 1708 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 185 | 734 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 83 | 386 |
医药及医疗器材专门零售 | 156 | 1268 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 124 | 1590 |
家用电器及电子产品专门零售 | 204 | 1216 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 309 | 857 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 216 | 585 |
表3-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6319 | 28826 |
内资企业 | 6293 | 28693 |
国有企业 | 9 | 960 |
集体企业 | 21 | 237 |
股份合作企业 | 4 | 44 |
联营企业 | 1 | 23 |
有限责任公司 | 310 | 4736 |
股份有限公司 | 19 | 717 |
私营企业 | 5834 | 19907 |
其他企业 | 95 | 2069 |
港、澳、台商投资企业 | 12 | 76 |
外商投资企业 | 14 | 57 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1348.0亿元,比2013年末增长83.5%。其中,批发业企业法人单位资产总计1277.9亿元,零售业企业法人单位资产总计70.1亿元,分别比2013年末增长91.5%和4.0%。负债合计1142.3亿元。全年实现营业收入3358.7亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1348.00 | 1142.30 | 3358.74 |
批发业 | 1277.86 | 1089.95 | 3272.66 |
农、林、牧、渔产品批发 | 10.38 | 5.57 | 6.92 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 86.78 | 57.38 | 108.79 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 20.00 | 19.28 | 44.07 |
文化、体育用品及器材批发 | 4.94 | 2.11 | 7.09 |
医药及医疗器材批发 | 6.84 | 5.98 | 12.24 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1019.78 | 890.03 | 2955.48 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 116.61 | 101.61 | 118.35 |
贸易经纪与代理 | 7.05 | 4.14 | 1.15 |
其他批发业 | 5.48 | 3.85 | 18.58 |
零售业 | 70.14 | 52.34 | 86.09 |
综合零售 | 27.32 | 22.23 | 24.19 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 4.41 | 2.34 | 5.86 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 9.20 | 7.09 | 4.18 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2.44 | 1.37 | 1.71 |
医药及医疗器材专门零售 | 1.46 | 1.34 | 3.07 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 13.89 | 11.66 | 32.87 |
家用电器及电子产品专门零售 | 4.80 | 2.87 | 7.00 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3.88 | 1.87 | 4.27 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 2.73 | 1.58 | 2.94 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1277个,从业人员38278人,分别比2013年末增长41.7 %和21.2%(详见表3-4)。
表3-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1277 | 38278 |
铁路运输业 | -- | -- |
道路运输业 | 517 | 11657 |
水上运输业 | 461 | 18670 |
航空运输业 | 5 | 366 |
管道运输业 | 1 | 10 |
多式联运和运输代理业 | 155 | 1855 |
装卸搬运和仓储业 | 119 | 4393 |
邮政业 | 19 | 1327 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计1152.4亿元,比2013年末增长21.7%。负债合计841.0亿元。全年实现营业收入249.9亿元(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1152.40 | 841.04 | 249.87 |
铁路运输业 | -- | -- | -- |
道路运输业 | 163.97 | 114.46 | 49.81 |
水上运输业 | 306.62 | 229.17 | 136.47 |
航空运输业 | 11.63 | 5.75 | 0.70 |
管道运输业 | 0.16 | 0.06 | 0.09 |
多式联运和运输代理业 | 34.94 | 18.16 | 18.51 |
装卸搬运和仓储业 | 631.61 | 471.58 | 40.53 |
邮政业 | 3.46 | 1.86 | 3.75 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位540个,比2013年末增长25.9%,从业人员12041人,比2013年末下降11.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占58.5%,餐饮业占41.5%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占63.0%,餐饮业占37.0%(详见表3-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占98.7%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占0.6%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.8%,港、澳、台商投资企业占1.0%,外商投资企业占0.2%(详见表3-7)。
表3-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 540 | 12041 |
住宿业 | 316 | 7581 |
旅游饭店 | 87 | 5708 |
一般旅馆 | 179 | 1739 |
民宿服务 | 37 | 108 |
露营地服务 | -- | -- |
其他住宿业 | 13 | 26 |
餐饮业 | 224 | 4460 |
正餐服务 | 190 | 4141 |
快餐服务 | 14 | 117 |
饮料及冷饮服务 | 9 | 136 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 18 |
其他餐饮业 | 9 | 48 |
表3-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 540 | 12041 |
内资企业 | 533 | 11899 |
国有企业 | 6 | 187 |
集体企业 | 1 | 2 |
股份合作企业 | -- | -- |
联营企业 | -- | -- |
有限责任公司 | 38 | 3340 |
股份有限公司 | 1 | 27 |
私营企业 | 487 | 8343 |
其他企业 | -- | -- |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 117 |
外商投资企业 | 3 | 25 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为77.1亿元,比2013年末增长20.3%。其中,住宿业企业法人单位资产总计65.1亿元,餐饮业企业法人单位资产总计12.0亿元,分别比2013年末增长22.6%和8.9%。负债合计68.0亿元。全年实现年营业收入22.5亿元(详见表3-8)。
表3-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 77.08 | 68.01 | 22.52 |
住宿业 | 65.07 | 55.47 | 15.16 |
旅游饭店 | 52.30 | 46.58 | 12.59 |
一般旅馆 | 11.91 | 8.76 | 2.43 |
民宿服务 | 0.77 | 0.11 | 0.09 |
其他住宿业 | 0.10 | 0.01 | 0.05 |
餐饮业 | 12.01 | 12.54 | 7.36 |
正餐服务 | 11.85 | 12.44 | 6.90 |
快餐服务 | 0.02 | … | 0.09 |
饮料及冷饮服务 | 0.10 | 0.06 | 0.31 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.02 | … | 0.03 |
其他餐饮业 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位524个,从业人员4182人,分别比2013年末增长3.6倍和48.9%(详见表3-9)。
表3-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 524 | 4182 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 23 | 1943 |
互联网和相关服务 | 65 | 347 |
软件和信息技术服务业 | 436 | 1892 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.4%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占93.9%,港、澳、台商投资企业占4.4%,外商投资企业占1.7%(详见表3-10)。
表3-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 524 | 4182 |
内资企业 | 520 | 3928 |
国有企业 | 1 | -- |
集体企业 | 2 | 55 |
股份合作企业 | -- | -- |
联营企业 | -- | -- |
有限责任公司 | 41 | 1536 |
股份有限公司 | 3 | 560 |
私营企业 | 473 | 1777 |
其他企业 | -- | -- |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 184 |
外商投资企业 | 2 | 70 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计77.3亿元,比2013年末增长68.4%。负债合计39.1亿元。全年实现营业收入33.0亿元(详见表3-11)。
表3-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 77.33 | 39.09 | 33.01 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 41.72 | 16.38 | 16.03 |
互联网和相关服务 | 4.29 | 1.84 | 1.80 |
软件和信息技术服务业 | 31.32 | 20.87 | 15.18 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,舟山市共有金融业企业法人单位209个,从业人员15913人(详见表3-12)。
表3-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 209 | 15913 |
货币金融服务 | 80 | 6697 |
资本市场服务 | 84 | 117 |
保险业 | 25 | 8994 |
其他金融业 | 20 | 105 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标
2018年末,金融业企业法人单位资产总计2709.03亿元,全年实现营业收入110.52亿元(详见表3-13)。
表3-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | ||
资产总计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2709.03 | 110.52 |
货币金融服务 | 2579.71 | 75.44 |
资本市场服务 | 62.10 | 2.09 |
保险业 | 53.69 | 32.60 |
其他金融业 | 13.53 | 0.40 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位638个,比2013年末增长27.9%。其中,房地产开发经营企业284个,物业管理企业113个,房地产中介服务企业83个,分别比2013年末增长21.9%、29.9%和76.6%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为12087人,比2013年末增长14.6%。其中,房地产开发经营企业3941人,比2013年末下降2.3%;物业管理企业6367人,房地产中介服务企业347人,分别比2013年末增长29.8%和23.5%(详见表3-14)。
表3-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 638 | 12087 |
房地产开发经营 | 284 | 3941 |
物业管理 | 113 | 6367 |
房地产中介服务 | 83 | 347 |
房地产租赁经营 | 146 | 1300 |
其他房地产业 | 12 | 132 |
(二)主要经济指标
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为1690.2亿元,比2013年末增长1.0倍。其中,房地产开发企业1400.8亿元,房地产中介服务企业0.8亿元,分别比2013年末增长75.9%和2.6倍;物业管理企业4.0亿元,比2013年末下降25.1%。负债合计1324.0亿元。全年实现营业收入138.6亿元(详见表3-15)。
表3-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1690.20 | 1324.02 | 138.60 |
房地产开发经营 | 1400.84 | 1185.82 | 128.81 |
物业管理 | 3.96 | 2.68 | 4.07 |
房地产中介服务 | 0.80 | 0.47 | 1.06 |
房地产租赁经营 | 88.42 | 71.96 | 2.65 |
其他房地产业 | 196.19 | 63.08 | 2.00 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位3681个,从业人员25533人,分别比2013年末增长1.9倍和80.6%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占6.0%,商务服务业占94.0%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占5.4%,商务服务业占94.6%(详见表3-16)。
表3-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3681 | 25533 |
租赁业 | 222 | 1376 |
商务服务业 | 3459 | 24157 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.5%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.0%,外商投资企业占0.1%(详见表3-17)。
表3-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3681 | 25533 |
内资企业 | 3664 | 25504 |
国有企业 | 16 | 1520 |
集体企业 | 545 | 2023 |
股份合作企业 | 1 | -- |
联营企业 | 3 | 7 |
有限责任公司 | 377 | 8221 |
股份有限公司 | 16 | 184 |
私营企业 | 2641 | 13316 |
其他企业 | 65 | 233 |
港、澳、台商投资企业 | 10 | 2 |
外商投资企业 | 7 | 27 |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计3226.8亿元,比2013年末增长2.9倍。其中,租赁业企业法人单位资产总计84.2亿元,商务服务业企业法人单位资产总计3142.7亿元,分别比2013年末增长106.9倍和37.1倍。负债合计1984.8亿元。全年实现营业收入104.9亿元。(详见表3-18)。
表3-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3226.82 | 1984.75 | 104.94 |
租赁业 | 84.17 | 76.69 | 11.01 |
商务服务业 | 3142.65 | 1908.07 | 93.93 |
八、科学研究和技术服务业
(一)法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有科学研究和技术服务业法人单位874个,从业人员6867人。其中,企业法人单位780个,从业人员5706人,分别比2013年末增长1.49倍和36.8%(详见表3-19)。
表3-19 按行业大类分组的科学研究和技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 780 | 5706 |
研究和试验发展 | 136 | 758 |
专业技术服务业 | 399 | 4193 |
科技推广和应用服务业 | 245 | 755 |
在科学研究和技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.1%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.6%。
在科学研究和技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.2%,港、澳、台商投资企业占0.9%,外商投资企业占0.8%(详见表3-20)。
表3-20 按登记注册类型分组的科学研究和技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 780 | 5706 |
内资企业 | 773 | 5605 |
国有企业 | 9 | 376 |
集体企业 | 7 | 18 |
股份合作企业 | 1 | 13 |
联营企业 | -- | -- |
有限责任公司 | 85 | 1410 |
股份有限公司 | 6 | 52 |
私营企业 | 664 | 3735 |
其他企业 | 1 | 1 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 54 |
外商投资企业 | 5 | 47 |
(二)主要经济指标
2018年末,科学研究和技术服务业企业法人单位资产总计58.2亿元,比2013年末下降30.2%。负债合计32.8亿元。全年实现营业收入26.0亿元(详见表3-21)。
表3-21 按行业大类分组的科学研究和技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 58.17 | 32.76 | 26.03 |
研究和实验发展 | 5.03 | 2.95 | 1.79 |
专业技术服务业 | 39.19 | 19.72 | 19.12 |
科技推广和应用服务业 | 13.96 | 10.09 | 5.12 |
九、水利、环境和公共设施管理业
(一)法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有水利、环境和公共设施管理业法人单位220个,从业人员5695人,分别比2013年末增长47.7%和11.5%。其中,行政事业及非企业法人单位25个,从业人员1034人,分别比2013年末下降32.4%和43.6%。
(二)主要经济指标
2018年末,水利、环境和公共设施管理业企业法人单位资产总计189.0亿元,比2013年末增长2.3倍。负债合计134.5亿元。全年实现营业收入9.6亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产2.8亿元,比2013年增长23.7%。本年支出(费用)合计5.1亿元。
十、居民服务、修理和其他服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有居民服务、修理和其他服务业企业法人单位428个,从业人员3990人,分别比2013年末增长86.9%和37.3%(详见表3-22)。
表3-22 按行业大类分组的居民服务、修理和其他服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 428 | 3990 |
居民服务业 | 145 | 986 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 171 | 1342 |
其他服务业 | 112 | 1662 |
在居民服务、修理和其他服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,外商投资企业占0.2%。
在居民服务、修理和其他服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.1%,外商投资企业占0.9%(详见表3-23)。
表3-23 按登记注册类型分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 428 | 3990 |
内资企业 | 427 | 3953 |
国有企业 | 2 | 25 |
集体企业 | 3 | 40 |
股份合作企业 | 1 | 14 |
联营企业 | 1 | 29 |
有限责任公司 | 21 | 290 |
股份有限公司 | -- | -- |
私营企业 | 399 | 3555 |
其他企业 | -- | -- |
港、澳、台商投资企业 | -- | -- |
外商投资企业 | 1 | 37 |
(二)主要经济指标
2018年末,居民服务、修理和其他服务业企业法人单位资产总计9.4亿元,比2013年末下降65.3%。负债合计6.3亿元。全年实现营业收入5.4亿元(详见表3-24)。
表3-24 按行业大类分组的居民服务、修理和其他服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 9.38 | 6.28 | 5.38 |
居民服务业 | 3.61 | 2.20 | 1.05 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 2.21 | 1.56 | 2.12 |
其他服务业 | 3.57 | 2.52 | 2.21 |
十一、教育
(一)法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有教育法人单位531个,从业人员17350人,分别比2013年末增长36.9%和7.8%。其中,行政事业及非企业法人单位336个,比2013年末下降1.8%,从业人员15816人,比2013年末增长4.3%。
(二)主要经济指标
2018年末,教育企业法人单位资产总计1.4亿元,比2013年增长97.3%。负债合计1.0亿元。全年实现营业收入1.7亿元。行政事业及非企业法人单位年末资产89.6亿元,比2013年增长77.3%。本年支出(费用)合计38.4亿元。
十二、卫生和社会工作
(一)法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有卫生和社会工作法人单位329个,从业人员12353人,分别比2013年末增长65.3%和26.5%。其中,行政事业及非企业法人单位234个,比2013年增长36.8%,从业人员10067人,增长16.8%。
(二)主要经济指标
2018年末,卫生和社会工作企业法人单位资产总计10.3亿元,比2013年增长2.3倍。负债合计5.9亿元。全年实现营业收入6.4亿元。行政事业及非企业法人单位年末资产33.7亿元,比2013年增长21.9%。本年支出(费用)合计40.1亿元。
十三、文化、体育和娱乐业
(一)法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有文化、体育和娱乐业法人单位475个,比2013年末增长43.5%,从业人员3648人,比2013年末下降14.9%。其中,行政事业及非企业法人单位109个,比2013年末增长22.5%,从业人员1567人,下降16.3%。
(二)主要经济指标
2018年末,文化、体育和娱乐业企业法人单位资产总计20.6亿元,比2013年增长1.9倍。负债合计16.5亿元。全年实现营业收入3.1亿元。
行政事业及非企业法人单位年末资产7.1亿元,比2013年增长15.9%。本年支出(费用)合计3.5亿元。
十四、公共管理、社会保障和社会组织
2018年末,全市共有公共管理、社会保障和社会组织法人单位2255个,比2013年末增长1.6%,从业人员33618人,下降6.6%。行政事业及非企业法人单位的本年支出(费用)合计133.1亿元。
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]本公报中的行政事业及非企业法人单位,不包括执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示,没有数据以“--”表示。