3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2023年10月主要统计指标
发布时间:
2023-
11-
29 信息来源:
访问量:
279 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 1509.2 | 9.2 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 130.3 | 4.1 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 748.5 | 12.5 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 630.4 | 6.9 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 493.4 | 6.8 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 326.7 | 5.6 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 602.3 | 13.8 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 86.2 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 3246.8 | 12.5 |
|
|
工业产销率 | % | 98.5 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 623.5 | 20.5 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 59.0 | 22.3 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 10.9 | 6.8 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 837.2 | 18.0 |
|
|
定 海 | 亿元 | 87.8 | 11.6 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 55.9 | 13.2 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 627.6 | 20.0 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 3.9 | 5.0 |
|
|
高新区 | 亿元 | 22.0 | 35.5 |
|
|
新 城 | 亿元 | 38.6 | 0.3 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 1.4 | 2.3 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 6.9 | 5.6 |
|
|
六 横 | 亿元 | 36.7 | 13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 135.94 | 4.4 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 18.91 | 15.8 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 63.08 | 3.9 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 21.75 | -1.9 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 32.21 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 10月 | ±% | 1-10月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 60.2 | 7.0 | 506.3 | 6.3 |
其中:定 海 | 亿元 | 23.9 | 5.5 | 219.0 | 5.3 |
普 陀 | 亿元 | 22.8 | 6.2 | 173.6 | 5.9 |
岱 山 | 亿元 | 9.8 | 12.4 | 81.4 | 9.4 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.6 | 8.0 | 32.2 | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 1214.6 | 42.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 2.8 | 309.0 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 1211.7 | 41.9 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 53.8 | 31.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
合同外资金额 | 万美元 | 80492 | -74.2 |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 34839 | -12.3 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 2976.9 | 7.3 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 955.9 | -0.4 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 2020.9 | 11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 55372 | 7.4 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 17468 | 15.2 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 27537 | 6.2 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 2924 | 90.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 484.0 | 21.7 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 194.3 | 12.4 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 303.3 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 10月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3617.1 | 306.5 | 442.5 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4215.3 | 511.4 | 383.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 60311 | 6.6 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 35930 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 10月 | 1-10月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 99.8 | 100.7 | 99.8 |
|
|
其中:服务价格指数 | 101.4 | 100.8 | 99.9 |
|
|
消费品价格指数 | 98.7 | 100.6 | 99.7 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2023年10月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2023-11-29 08:54:36
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 1509.2 | 9.2 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 130.3 | 4.1 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 748.5 | 12.5 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 630.4 | 6.9 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 493.4 | 6.8 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 326.7 | 5.6 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 602.3 | 13.8 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 86.2 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 3246.8 | 12.5 |
|
|
工业产销率 | % | 98.5 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 623.5 | 20.5 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 59.0 | 22.3 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 10.9 | 6.8 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 837.2 | 18.0 |
|
|
定 海 | 亿元 | 87.8 | 11.6 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 55.9 | 13.2 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 627.6 | 20.0 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 3.9 | 5.0 |
|
|
高新区 | 亿元 | 22.0 | 35.5 |
|
|
新 城 | 亿元 | 38.6 | 0.3 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 1.4 | 2.3 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 6.9 | 5.6 |
|
|
六 横 | 亿元 | 36.7 | 13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 135.94 | 4.4 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 18.91 | 15.8 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 63.08 | 3.9 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 21.75 | -1.9 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 32.21 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 10月 | ±% | 1-10月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 60.2 | 7.0 | 506.3 | 6.3 |
其中:定 海 | 亿元 | 23.9 | 5.5 | 219.0 | 5.3 |
普 陀 | 亿元 | 22.8 | 6.2 | 173.6 | 5.9 |
岱 山 | 亿元 | 9.8 | 12.4 | 81.4 | 9.4 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.6 | 8.0 | 32.2 | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 1214.6 | 42.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 2.8 | 309.0 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 1211.7 | 41.9 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 53.8 | 31.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
合同外资金额 | 万美元 | 80492 | -74.2 |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 34839 | -12.3 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 2976.9 | 7.3 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 955.9 | -0.4 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 2020.9 | 11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 55372 | 7.4 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 17468 | 15.2 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 27537 | 6.2 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 2924 | 90.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-10月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 484.0 | 21.7 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 194.3 | 12.4 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 303.3 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 10月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3617.1 | 306.5 | 442.5 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4215.3 | 511.4 | 383.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 60311 | 6.6 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 35930 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 10月 | 1-10月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 99.8 | 100.7 | 99.8 |
|
|
其中:服务价格指数 | 101.4 | 100.8 | 99.9 |
|
|
消费品价格指数 | 98.7 | 100.6 | 99.7 |
|
|