3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2024年9月主要统计指标
发布时间:
2024-
10-
29 信息来源:
访问量:
180 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 1572.09 | 5.9 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 130.63 | 3.2 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 779.39 | 7.5 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 662.07 | 4.5 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 502.84 | 4.8 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 343.74 | 5.1 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 629.12 | 7.3 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 90.12 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 3212.8 | 9.7 |
|
|
工业产销率 | % | 97.8 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 573.1 | 9.1 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 66.6 | 19.3 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 12.3 | 6.9 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 785.0 | 9.9 |
|
|
定 海 | 亿元 | 85.7 | 9.0 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 55.5 | 12.8 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 583.7 | 9.9 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 3.4 | 10.2 |
|
|
高新区 | 亿元 | 26.2 | 28.8 |
|
|
新 城 | 亿元 | 29.0 | 0.2 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 1.6 | 22.4 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 7.1 | 13.0 |
|
|
六 横 | 亿元 | 35.4 | 12.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 118.60 | 4.7 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 18.57 | 10.1 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 54.42 | 4.5 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 17.78 | 2.0 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 27.84 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 9月 | ±% | 1-9月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.5 | 4.1 | 469.5 | 5.3 |
其中:定 海 | 亿元 | 23.3 | 5.2 | 205.9 | 5.6 |
普 陀 | 亿元 | 21.8 | 2.8 | 158.4 | 5.0 |
岱 山 | 亿元 | 10.6 | 3.3 | 75.6 | 5.6 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.9 | 7.1 | 29.7 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入(1-6月) | 亿元 | 48.1 | 52.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 42254 | 12.6 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 2813.0 | 6.3 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 940.3 | 9.2 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 1872.7 | 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 52398 | 4.3 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 16753 | 5.0 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 26966 | 8.6 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 2702 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 436.7 | -1.5 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 191.6 | 5.0 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 297.7 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 9月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3816.2 | 216.1 | 349.8 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4659.9 | 434.7 | 523.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 前三季度 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 62566 | 3.7 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 37956 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 9月 | 1-9月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.5 | 99.9 | 100.3 |
|
|
其中:服务价格指数 | 98.8 | 99.6 | 99.4 |
|
|
消费品价格指数 | 101.5 | 100.0 | 100.9 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2024年9月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2024-10-29 15:24:38
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 1572.09 | 5.9 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 130.63 | 3.2 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 779.39 | 7.5 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 662.07 | 4.5 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 502.84 | 4.8 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 343.74 | 5.1 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 629.12 | 7.3 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 90.12 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 3212.8 | 9.7 |
|
|
工业产销率 | % | 97.8 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 573.1 | 9.1 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 66.6 | 19.3 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 12.3 | 6.9 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 785.0 | 9.9 |
|
|
定 海 | 亿元 | 85.7 | 9.0 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 55.5 | 12.8 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 583.7 | 9.9 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 3.4 | 10.2 |
|
|
高新区 | 亿元 | 26.2 | 28.8 |
|
|
新 城 | 亿元 | 29.0 | 0.2 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 1.6 | 22.4 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 7.1 | 13.0 |
|
|
六 横 | 亿元 | 35.4 | 12.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 118.60 | 4.7 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 18.57 | 10.1 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 54.42 | 4.5 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 17.78 | 2.0 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 27.84 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 9月 | ±% | 1-9月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.5 | 4.1 | 469.5 | 5.3 |
其中:定 海 | 亿元 | 23.3 | 5.2 | 205.9 | 5.6 |
普 陀 | 亿元 | 21.8 | 2.8 | 158.4 | 5.0 |
岱 山 | 亿元 | 10.6 | 3.3 | 75.6 | 5.6 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.9 | 7.1 | 29.7 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入(1-6月) | 亿元 | 48.1 | 52.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 42254 | 12.6 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 2813.0 | 6.3 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 940.3 | 9.2 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 1872.7 | 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 52398 | 4.3 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 16753 | 5.0 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 26966 | 8.6 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 2702 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 436.7 | -1.5 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 191.6 | 5.0 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 297.7 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 9月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3816.2 | 216.1 | 349.8 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4659.9 | 434.7 | 523.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 前三季度 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 62566 | 3.7 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 37956 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 9月 | 1-9月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.5 | 99.9 | 100.3 |
|
|
其中:服务价格指数 | 98.8 | 99.6 | 99.4 |
|
|
消费品价格指数 | 101.5 | 100.0 | 100.9 |
|
|