3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2024年2月主要统计指标
发布时间:
2024-
03-
28 信息来源:
访问量:
260 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 2023年 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2100.8 | 8.2 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 183.8 | 4.0 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 1004.3 | 10.6 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 912.7 | 6.5 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 698.7 | 5.2 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 456.5 | 6.3 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 804.7 | 12.6 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 142.0 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 654.8 | 17.4 |
|
|
工业产销率 | % | 97.9 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 121.0 | 18.8 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 13.4 | 24.4 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 2.0 | 4.0 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 160.3 | 17.3 |
|
|
定 海 | 亿元 | 16.0 | 5.5 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 11.0 | 24.3 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 122.4 | 20.0 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 0.7 | 13.2 |
|
|
高新区 | 亿元 | 3.8 | 12.3 |
|
|
新 城 | 亿元 | 6.0 | -0.6 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 0.3 | 27.4 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 1.3 | 22.2 |
|
|
六 横 | 亿元 | 7.2 | 21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 20.41 | 3.9 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 3.82 | 9.3 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 8.80 | 3.1 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 3.76 | 0.8 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 4.03 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 2月 | ±% | 1-2月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
|
| 97.3 | 8.9 |
其中:定 海 | 亿元 |
|
| 41.6 | 9.2 |
普 陀 | 亿元 |
|
| 27.7 | 5.5 |
岱 山 | 亿元 |
|
| 22.0 | 14.1 |
嵊 泗 | 亿元 |
|
| 6.0 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 2023年 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 1646.9 | 48.0 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 4.2 | 349.2 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 1642.7 | 41.9 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 72.1 | 23.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 8927 | -43.4 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 554.4 | 8.3 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 179.9 | 1.7 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 374.5 | 11.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 11584 | 0.1 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 3707 | 5.8 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 5252 | 6.6 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 470 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 98.6 | 2.6 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 48.3 | 1.3 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 72.7 | 10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 2月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3716.2 | 116.1 | 64.0 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4484.5 | 259.3 | 289.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 2023年 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 76435 | 6.2 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 49379 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 2月 | 1-2月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.6 | 99.6 | 101.5 |
|
|
其中:服务价格指数 | 101.6 | 100.5 | 101.4 |
|
|
消费品价格指数 | 100.0 | 99.0 | 101.5 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2024年2月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2024-03-28 09:51:07
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 2023年 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2100.8 | 8.2 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 183.8 | 4.0 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 1004.3 | 10.6 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 912.7 | 6.5 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 698.7 | 5.2 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 456.5 | 6.3 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 804.7 | 12.6 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 142.0 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 654.8 | 17.4 |
|
|
工业产销率 | % | 97.9 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 121.0 | 18.8 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 13.4 | 24.4 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 2.0 | 4.0 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 160.3 | 17.3 |
|
|
定 海 | 亿元 | 16.0 | 5.5 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 11.0 | 24.3 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 122.4 | 20.0 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 0.7 | 13.2 |
|
|
高新区 | 亿元 | 3.8 | 12.3 |
|
|
新 城 | 亿元 | 6.0 | -0.6 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 0.3 | 27.4 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 1.3 | 22.2 |
|
|
六 横 | 亿元 | 7.2 | 21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 20.41 | 3.9 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 3.82 | 9.3 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 8.80 | 3.1 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 3.76 | 0.8 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 4.03 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 2月 | ±% | 1-2月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
|
| 97.3 | 8.9 |
其中:定 海 | 亿元 |
|
| 41.6 | 9.2 |
普 陀 | 亿元 |
|
| 27.7 | 5.5 |
岱 山 | 亿元 |
|
| 22.0 | 14.1 |
嵊 泗 | 亿元 |
|
| 6.0 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 2023年 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 1646.9 | 48.0 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 4.2 | 349.2 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 1642.7 | 41.9 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 72.1 | 23.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 8927 | -43.4 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 554.4 | 8.3 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 179.9 | 1.7 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 374.5 | 11.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 11584 | 0.1 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 3707 | 5.8 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 5252 | 6.6 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 470 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 98.6 | 2.6 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 48.3 | 1.3 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 72.7 | 10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 2月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3716.2 | 116.1 | 64.0 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4484.5 | 259.3 | 289.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 2023年 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 76435 | 6.2 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 49379 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 2月 | 1-2月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.6 | 99.6 | 101.5 |
|
|
其中:服务价格指数 | 101.6 | 100.5 | 101.4 |
|
|
消费品价格指数 | 100.0 | 99.0 | 101.5 |
|
|