3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2023年12月主要统计指标
发布时间:
2024-
01-
29 信息来源:
访问量:
952 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2100.8 | 8.2 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 183.8 | 4.0 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 1004.3 | 10.6 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 912.7 | 6.5 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 698.7 | 5.2 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 456.5 | 6.3 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 804.7 | 12.6 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 142.0 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 3843.2 | 11.9 |
|
|
工业产销率 | % | 99.0 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 727.5 | 18.8 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 70.7 | 22.2 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 13.6 | 7.9 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 988.8 | 16.6 |
|
|
定 海 | 亿元 | 105.2 | 10.8 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 67.9 | 12.6 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 735.9 | 18.7 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 4.7 | 6.1 |
|
|
高新区 | 亿元 | 27.2 | 23.2 |
|
|
新 城 | 亿元 | 46.2 | 0.8 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 1.7 | 5.3 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 8.5 | 6.4 |
|
|
六 横 | 亿元 | 43.7 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 195.62 | 3.9 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 24.18 | 14.1 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 96.99 | 3.6 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 29.99 | -1.7 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 44.46 | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 12月 | ±% | 1-12月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 50.6 | 5.5 | 617.8 | 7.4 |
其中:定 海 | 亿元 | 21.7 | 4.0 | 265.0 | 7.0 |
普 陀 | 亿元 | 18.6 | 6.7 | 215.6 | 7.0 |
岱 山 | 亿元 | 6.8 | 9.0 | 97.6 | 9.7 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.5 | 2.3 | 39.6 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 1214.6 | 42.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 2.8 | 309.0 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 1211.7 | 41.9 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 53.8 | 31.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 47648 | 3.0 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 3578.6 | 5.8 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 1149.0 | -0.7 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 2429.6 | 9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 65132 | 4.4 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 20596 | 14.4 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 32791 | 6.3 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 3338 | 94.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 529.9 | 30.0 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 193.5 | 23.9 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 376.5 | 6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 12月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3600.1 | 289.5 | 536.9 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4225.2 | 521.3 | 427.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 76435 | 6.2 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 49379 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 12月 | 1-12月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 99.3 | 100.4 | 100.0 |
|
|
其中:服务价格指数 | 100.3 | 100.7 | 99.9 |
|
|
消费品价格指数 | 98.6 | 100.3 | 100.0 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2023年12月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2024-01-29 11:22:23
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2100.8 | 8.2 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 183.8 | 4.0 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 1004.3 | 10.6 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 912.7 | 6.5 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 698.7 | 5.2 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 456.5 | 6.3 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 804.7 | 12.6 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 142.0 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 3843.2 | 11.9 |
|
|
工业产销率 | % | 99.0 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 727.5 | 18.8 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 70.7 | 22.2 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 13.6 | 7.9 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 988.8 | 16.6 |
|
|
定 海 | 亿元 | 105.2 | 10.8 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 67.9 | 12.6 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 735.9 | 18.7 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 4.7 | 6.1 |
|
|
高新区 | 亿元 | 27.2 | 23.2 |
|
|
新 城 | 亿元 | 46.2 | 0.8 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 1.7 | 5.3 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 8.5 | 6.4 |
|
|
六 横 | 亿元 | 43.7 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 195.62 | 3.9 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 24.18 | 14.1 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 96.99 | 3.6 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 29.99 | -1.7 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 44.46 | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 12月 | ±% | 1-12月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 50.6 | 5.5 | 617.8 | 7.4 |
其中:定 海 | 亿元 | 21.7 | 4.0 | 265.0 | 7.0 |
普 陀 | 亿元 | 18.6 | 6.7 | 215.6 | 7.0 |
岱 山 | 亿元 | 6.8 | 9.0 | 97.6 | 9.7 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.5 | 2.3 | 39.6 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 1214.6 | 42.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 2.8 | 309.0 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 1211.7 | 41.9 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 53.8 | 31.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 47648 | 3.0 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 3578.6 | 5.8 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 1149.0 | -0.7 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 2429.6 | 9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 65132 | 4.4 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 20596 | 14.4 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 32791 | 6.3 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 3338 | 94.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 529.9 | 30.0 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 193.5 | 23.9 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 376.5 | 6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 12月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3600.1 | 289.5 | 536.9 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4225.2 | 521.3 | 427.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 76435 | 6.2 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 49379 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 12月 | 1-12月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 99.3 | 100.4 | 100.0 |
|
|
其中:服务价格指数 | 100.3 | 100.7 | 99.9 |
|
|
消费品价格指数 | 98.6 | 100.3 | 100.0 |
|
|