3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2024年11月主要统计指标
发布时间:
2024-
12-
27 信息来源:
访问量:
178 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 1572.09 | 5.9 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 130.63 | 3.2 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 779.39 | 7.5 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 662.07 | 4.5 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 502.84 | 4.8 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 343.74 | 5.1 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 629.12 | 7.3 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 90.12 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 3876.8 | 8.7 |
|
|
工业产销率 | % | 98.4 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 685.0 | 9.1 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 80.3 | 20.0 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 16.0 | 8.5 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 947.3 | 10.2 |
|
|
定 海 | 亿元 | 102.7 | 7.9 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 69.4 | 14.0 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 702.1 | 10.1 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 4.3 | 13.0 |
|
|
高新区 | 亿元 | 31.3 | 31.9 |
|
|
新 城 | 亿元 | 35.4 | 1.1 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 2.0 | 20.2 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 8.7 | 12.8 |
|
|
六 横 | 亿元 | 43.1 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 173.33 | 4.3 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 23.07 | 7.0 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 81.73 | 4.2 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 28.07 | 2.9 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 40.46 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 11月 | ±% | 1-11月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 58.9 | -3.4 | 589.6 | 4.0 |
其中:定 海 | 亿元 | 21.1 | -13.2 | 251.7 | 3.5 |
普 陀 | 亿元 | 23.8 | 1.8 | 205.4 | 4.2 |
岱 山 | 亿元 | 9.7 | 3.7 | 95.3 | 5.1 |
嵊 泗 | 亿元 | 4.3 | 10.0 | 37.2 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入(1-9月) | 亿元 | 78.5 | 44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 42354 | -9.7 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 3408.7 | 3.6 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 1144.4 | 8.3 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 2264.3 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 63103 | 4.3 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 20327 | 6.7 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 33583 | 10.5 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 3262 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 501.4 | -2.1 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 203.7 | 1.8 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 347.8 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 11月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3816.5 | 216.4 | 302.5 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4671.9 | 446.7 | 534.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 前三季度 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 62566 | 3.7 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 37956 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 11月 | 1-11月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.0 | 99.9 | 98.9 |
|
|
其中:服务价格指数 | 99.2 | 99.5 | 99.1 |
|
|
消费品价格指数 | 100.5 | 100.2 | 98.8 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2024年11月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2024-12-27 09:07:18
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-9月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 1572.09 | 5.9 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 130.63 | 3.2 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 779.39 | 7.5 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 662.07 | 4.5 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 502.84 | 4.8 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 343.74 | 5.1 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 629.12 | 7.3 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 90.12 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 3876.8 | 8.7 |
|
|
工业产销率 | % | 98.4 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 685.0 | 9.1 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 80.3 | 20.0 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 16.0 | 8.5 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 947.3 | 10.2 |
|
|
定 海 | 亿元 | 102.7 | 7.9 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 69.4 | 14.0 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 702.1 | 10.1 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 4.3 | 13.0 |
|
|
高新区 | 亿元 | 31.3 | 31.9 |
|
|
新 城 | 亿元 | 35.4 | 1.1 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 2.0 | 20.2 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 8.7 | 12.8 |
|
|
六 横 | 亿元 | 43.1 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 173.33 | 4.3 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 23.07 | 7.0 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 81.73 | 4.2 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 28.07 | 2.9 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 40.46 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 11月 | ±% | 1-11月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 58.9 | -3.4 | 589.6 | 4.0 |
其中:定 海 | 亿元 | 21.1 | -13.2 | 251.7 | 3.5 |
普 陀 | 亿元 | 23.8 | 1.8 | 205.4 | 4.2 |
岱 山 | 亿元 | 9.7 | 3.7 | 95.3 | 5.1 |
嵊 泗 | 亿元 | 4.3 | 10.0 | 37.2 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入(1-9月) | 亿元 | 78.5 | 44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 42354 | -9.7 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 3408.7 | 3.6 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 1144.4 | 8.3 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 2264.3 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 63103 | 4.3 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 20327 | 6.7 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 33583 | 10.5 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 3262 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 501.4 | -2.1 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 203.7 | 1.8 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 347.8 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 11月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3816.5 | 216.4 | 302.5 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4671.9 | 446.7 | 534.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 前三季度 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 62566 | 3.7 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 37956 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 11月 | 1-11月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.0 | 99.9 | 98.9 |
|
|
其中:服务价格指数 | 99.2 | 99.5 | 99.1 |
|
|
消费品价格指数 | 100.5 | 100.2 | 98.8 |
|
|