3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2024年12月主要统计指标
发布时间:
2025-
01-
24 信息来源: 访问量:
402 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2226.2 | 5.9 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 1032.5 | 4.8 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 772.8 | 4.7 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 488.2 | 5.6 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 793.5 | 6.8 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 172.4 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 4192.6 | 8.3 |
|
|
工业产销率 | % | 98.4 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 736.2 | 9.2 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 87.1 | 19.2 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 17.8 | 9.1 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 1024.9 | 10.1 |
|
|
定 海 | 亿元 | 113.1 | 9.1 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 76.0 | 13.8 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 755.7 | 9.9 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 4.7 | 11.0 |
|
|
高新区 | 亿元 | 34.8 | 31.7 |
|
|
新 城 | 亿元 | 38.4 | 0.8 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 2.3 | 20.1 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 9.6 | 12.0 |
|
|
六 横 | 亿元 | 46.9 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 204.44 | 4.5 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 26.34 | 8.9 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 101.35 | 4.5 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 30.41 | 1.4 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 46.33 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 12月 | ±% | 1-12月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 53.2 | 5.1 | 642.9 | 4.1 |
其中:定 海 | 亿元 | 22.8 | 4.9 | 274.5 | 3.6 |
普 陀 | 亿元 | 19.5 | 4.9 | 224.9 | 4.3 |
岱 山 | 亿元 | 7.3 | 6.4 | 102.6 | 5.1 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.7 | 5.4 | 40.9 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入(1-9月) | 亿元 | 78.5 | 44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 42646 | -10.5 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 3703.1 | 3.5 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 1235.0 | 7.4 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 2468.1 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 68332 | 4.9 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 22201 | 7.8 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 36633 | 11.7 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 3464 | 3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 528.0 | -0.4 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 207.1 | 7.0 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 383.2 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 12月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3818.0 | 217.9 | 289.5 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4701.1 | 475.9 | 521.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 2024年 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 79416 | 3.9 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 52195 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 12月 | 1-12月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 99.7 | 99.9 | 99.7 |
|
|
其中:服务价格指数 | 99.0 | 99.5 | 99.8 |
|
|
消费品价格指数 | 100.2 | 100.2 | 99.7 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2024年12月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2025-01-24 09:30:20
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2226.2 | 5.9 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 1032.5 | 4.8 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 772.8 | 4.7 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 488.2 | 5.6 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 793.5 | 6.8 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 172.4 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 4192.6 | 8.3 |
|
|
工业产销率 | % | 98.4 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 736.2 | 9.2 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 87.1 | 19.2 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 17.8 | 9.1 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 1024.9 | 10.1 |
|
|
定 海 | 亿元 | 113.1 | 9.1 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 76.0 | 13.8 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 755.7 | 9.9 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 4.7 | 11.0 |
|
|
高新区 | 亿元 | 34.8 | 31.7 |
|
|
新 城 | 亿元 | 38.4 | 0.8 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 2.3 | 20.1 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 9.6 | 12.0 |
|
|
六 横 | 亿元 | 46.9 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 204.44 | 4.5 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 26.34 | 8.9 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 101.35 | 4.5 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 30.41 | 1.4 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 46.33 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 12月 | ±% | 1-12月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 53.2 | 5.1 | 642.9 | 4.1 |
其中:定 海 | 亿元 | 22.8 | 4.9 | 274.5 | 3.6 |
普 陀 | 亿元 | 19.5 | 4.9 | 224.9 | 4.3 |
岱 山 | 亿元 | 7.3 | 6.4 | 102.6 | 5.1 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.7 | 5.4 | 40.9 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入(1-9月) | 亿元 | 78.5 | 44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 42646 | -10.5 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 3703.1 | 3.5 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 1235.0 | 7.4 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 2468.1 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 68332 | 4.9 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 22201 | 7.8 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 36633 | 11.7 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 3464 | 3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 528.0 | -0.4 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 207.1 | 7.0 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 383.2 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 12月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3818.0 | 217.9 | 289.5 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4701.1 | 475.9 | 521.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 2024年 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 79416 | 3.9 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 52195 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 12月 | 1-12月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 99.7 | 99.9 | 99.7 |
|
|
其中:服务价格指数 | 99.0 | 99.5 | 99.8 |
|
|
消费品价格指数 | 100.2 | 100.2 | 99.7 |
|
|