3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2025年2月主要统计指标
发布时间:
2025-
03-
31 信息来源: 访问量:
26 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 2024年 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2226.2 | 5.9 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 1032.5 | 4.8 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 772.8 | 4.7 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 488.2 | 5.6 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 793.5 | 6.8 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 172.4 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 715.3 | 8.7 |
|
|
工业产销率 | % | 95.6 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | —— | 7.8 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | —— | 24.2 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | —— | 12.2 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | —— | 11.4 |
|
|
定 海 | 亿元 | —— | 25.3 |
|
|
普 陀 | 亿元 | —— | 25.4 |
|
|
岱 山 | 亿元 | —— | 8.5 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | —— | 5.7 |
|
|
高新区 | 亿元 | —— | 19.5 |
|
|
新 城 | 亿元 | —— | -6.8 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | —— | 12.7 |
|
|
金 塘 | 亿元 | —— | 10.8 |
|
|
六 横 | 亿元 | —— | 32.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 21.12 | 3.5 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 4.04 | 6.0 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 9.11 | 3.5 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 3.77 | 0.4 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 4.19 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 2月 | ±% | 1-2月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
|
| 94.2 | 6.2 |
其中:定 海 | 亿元 |
|
| 37.4 | 4.5 |
普 陀 | 亿元 |
|
| 32.3 | 7.2 |
岱 山 | 亿元 |
|
| 16.4 | 7.0 |
嵊 泗 | 亿元 |
|
| 8.1 | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 2023年 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 1731.6 | 55.6 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 4.2 | 349.2 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 1727.5 | 55.4 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入(2024年1-9月) | 亿元 | 78.5 | 44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 5940 | -33.5 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 590.4 | 6.1 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 186.6 | 2.9 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 403.8 | 7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 11860 | 2.4 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 3483 | -6.1 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 5609 | 6.8 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 568 | 20.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 114.5 | 16.1 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 50.1 | 3.8 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 68.8 | -5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 2月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3980.9 | 162.9 | 116.1 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4865.0 | 163.8 | 259.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 2024年 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 79416 | 3.9 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 52195 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 2月 | 1-2月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 98.6 | 99.5 | 99.6 |
|
|
其中:服务价格指数 | 97.9 | 99.1 | 99.0 |
|
|
消费品价格指数 | 99.0 | 99.7 | 99.9 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2025年2月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2025-03-31 15:46:14
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 2024年 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2226.2 | 5.9 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 1032.5 | 4.8 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 772.8 | 4.7 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 488.2 | 5.6 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 793.5 | 6.8 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 172.4 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 715.3 | 8.7 |
|
|
工业产销率 | % | 95.6 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | —— | 7.8 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | —— | 24.2 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | —— | 12.2 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | —— | 11.4 |
|
|
定 海 | 亿元 | —— | 25.3 |
|
|
普 陀 | 亿元 | —— | 25.4 |
|
|
岱 山 | 亿元 | —— | 8.5 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | —— | 5.7 |
|
|
高新区 | 亿元 | —— | 19.5 |
|
|
新 城 | 亿元 | —— | -6.8 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | —— | 12.7 |
|
|
金 塘 | 亿元 | —— | 10.8 |
|
|
六 横 | 亿元 | —— | 32.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 21.12 | 3.5 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 4.04 | 6.0 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 9.11 | 3.5 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 3.77 | 0.4 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 4.19 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 2月 | ±% | 1-2月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
|
| 94.2 | 6.2 |
其中:定 海 | 亿元 |
|
| 37.4 | 4.5 |
普 陀 | 亿元 |
|
| 32.3 | 7.2 |
岱 山 | 亿元 |
|
| 16.4 | 7.0 |
嵊 泗 | 亿元 |
|
| 8.1 | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 2023年 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 1731.6 | 55.6 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 4.2 | 349.2 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 1727.5 | 55.4 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入(2024年1-9月) | 亿元 | 78.5 | 44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 5940 | -33.5 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 590.4 | 6.1 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 186.6 | 2.9 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 403.8 | 7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 11860 | 2.4 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 3483 | -6.1 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 5609 | 6.8 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 568 | 20.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 114.5 | 16.1 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 50.1 | 3.8 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 68.8 | -5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 2月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3980.9 | 162.9 | 116.1 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4865.0 | 163.8 | 259.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 2024年 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 79416 | 3.9 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 52195 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 2月 | 1-2月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 98.6 | 99.5 | 99.6 |
|
|
其中:服务价格指数 | 97.9 | 99.1 | 99.0 |
|
|
消费品价格指数 | 99.0 | 99.7 | 99.9 |
|
|