3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2024年5月主要统计指标
发布时间:
2024-
06-
26 信息来源:
访问量:
230 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 491.26 | 7.5 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 28.34 | 3.3 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 249.03 | 12.0 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 213.89 | 3.4 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 136.54 | 4.0 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 99.80 | 5.7 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 217.53 | 11.9 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 37.89 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 1674.2 | 7.8 |
|
|
工业产销率 | % | 97.9 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 296.7 | 7.7 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 36.6 | 21.9 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 6.3 | 1.7 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 405.8 | 8.1 |
|
|
定 海 | 亿元 | 44.5 | 4.2 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 29.0 | 10.3 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 303.1 | 9.1 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 1.6 | 2.3 |
|
|
高新区 | 亿元 | 11.8 | 21.4 |
|
|
新 城 | 亿元 | 14.9 | -4.7 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 0.9 | 23.1 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 3.7 | 9.5 |
|
|
六 横 | 亿元 | 18.8 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 59.37 | 3.8 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 10.85 | 11.5 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 25.71 | 3.2 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 10.86 | 0.0 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 11.95 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 5月 | ±% | 1-5月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 60.1 | 8.8 | 251.4 | 7.7 |
其中:定 海 | 亿元 | 26.3 | 12.1 | 110.3 | 7.8 |
普 陀 | 亿元 | 21.5 | 9.6 | 84.3 | 7.3 |
岱 山 | 亿元 | 8.8 | 0.2 | 41.2 | 10.0 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.5 | 3.1 | 15.6 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 21.9 | 35.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 27448 | 13.3 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 1491.3 | 9.4 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 503.6 | 15.3 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 987.8 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 30103 | 5.4 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 9460 | 9.1 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 14283 | 7.2 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 1496 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 257.0 | 2.1 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 124.3 | 5.9 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 169.0 | 19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 5月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3801.6 | 201.5 | 267.5 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4595.1 | 369.9 | 296.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 一季度 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24329 | 5.2 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 14114 | 7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 5月 | 1-5月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.0 | 99.7 | 100.5 |
|
|
其中:服务价格指数 | 99.8 | 100.0 | 100.3 |
|
|
消费品价格指数 | 100.1 | 99.4 | 100.6 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2024年5月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2024-06-26 11:37:31
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 491.26 | 7.5 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 28.34 | 3.3 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 249.03 | 12.0 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 213.89 | 3.4 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 136.54 | 4.0 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 99.80 | 5.7 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 217.53 | 11.9 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 37.89 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 1674.2 | 7.8 |
|
|
工业产销率 | % | 97.9 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 296.7 | 7.7 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 36.6 | 21.9 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 6.3 | 1.7 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 405.8 | 8.1 |
|
|
定 海 | 亿元 | 44.5 | 4.2 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 29.0 | 10.3 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 303.1 | 9.1 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 1.6 | 2.3 |
|
|
高新区 | 亿元 | 11.8 | 21.4 |
|
|
新 城 | 亿元 | 14.9 | -4.7 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 0.9 | 23.1 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 3.7 | 9.5 |
|
|
六 横 | 亿元 | 18.8 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 59.37 | 3.8 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 10.85 | 11.5 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 25.71 | 3.2 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 10.86 | 0.0 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 11.95 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 5月 | ±% | 1-5月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 60.1 | 8.8 | 251.4 | 7.7 |
其中:定 海 | 亿元 | 26.3 | 12.1 | 110.3 | 7.8 |
普 陀 | 亿元 | 21.5 | 9.6 | 84.3 | 7.3 |
岱 山 | 亿元 | 8.8 | 0.2 | 41.2 | 10.0 |
嵊 泗 | 亿元 | 3.5 | 3.1 | 15.6 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 21.9 | 35.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 27448 | 13.3 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 1491.3 | 9.4 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 503.6 | 15.3 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 987.8 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 30103 | 5.4 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 9460 | 9.1 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 14283 | 7.2 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 1496 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-5月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 257.0 | 2.1 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 124.3 | 5.9 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 169.0 | 19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 5月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3801.6 | 201.5 | 267.5 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4595.1 | 369.9 | 296.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 一季度 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24329 | 5.2 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 14114 | 7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 5月 | 1-5月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 100.0 | 99.7 | 100.5 |
|
|
其中:服务价格指数 | 99.8 | 100.0 | 100.3 |
|
|
消费品价格指数 | 100.1 | 99.4 | 100.6 |
|
|