3128数据汇总/col/col1228955805/index.html月度主要指标/col/col1229395733/index.html

2024年6月主要统计指标
发布时间:
2024-
07-
30 信息来源:
访问量:
356 字号:[ 大 中 小 ]
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 1032.18 | 5.6 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 87.95 | 4.4 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 514.73 | 6.4 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 429.50 | 4.9 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 334.28 | 4.5 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 220.65 | 5.4 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 411.04 | 6.5 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 63.20 | 7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 2081.4 | 8.9 |
|
|
工业产销率 | % | 97.4 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 367.7 | 7.3 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 45.6 | 22.3 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 7.6 | 4.0 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 506.4 | 8.1 |
|
|
定 海 | 亿元 | 55.9 | 5.9 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 35.6 | 10.6 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 375.3 | 8.6 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 2.1 | 9.1 |
|
|
高新区 | 亿元 | 18.4 | 24.9 |
|
|
新 城 | 亿元 | 18.1 | -3.6 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 1.1 | 21.5 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 4.6 | 10.2 |
|
|
六 横 | 亿元 | 22.9 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 66.22 | 4.4 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 11.81 | 9.2 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 29.61 | 4.0 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 12.04 | 1.5 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 12.76 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 6月 | ±% | 1-6月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.3 | 1.2 | 310.7 | 6.4 |
其中:定 海 | 亿元 | 28.0 | 1.6 | 138.4 | 6.5 |
普 陀 | 亿元 | 17.8 | 0.8 | 102.1 | 6.1 |
岱 山 | 亿元 | 9.2 | 1.5 | 50.5 | 8.3 |
嵊 泗 | 亿元 | 4.2 | -0.9 | 19.8 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 21.9 | 35.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 32768 | 0.4 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 1791.4 | 8.0 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 613.9 | 15.4 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 1177.5 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 35862 | 4.8 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 11240 | 6.6 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 17533 | 8.3 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 1788 | 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 316.0 | -3.0 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 153.6 | 4.3 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 226.4 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 6月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3767.2 | 167.1 | 301.9 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4626.8 | 401.6 | 330.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 上半年 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42877 | 4.3 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 26174 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 6月 | 1-6月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 99.8 | 99.7 | 99.4 |
|
|
其中:服务价格指数 | 99.5 | 99.9 | 99.4 |
|
|
消费品价格指数 | 100.1 | 99.5 | 99.3 |
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
2024年6月主要统计指标
信息来源:
发布日期:2024-07-30 14:32:09
地区生产总值 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 1032.18 | 5.6 |
|
|
第一产业 | 亿元 | 87.95 | 4.4 |
|
|
第二产业 | 亿元 | 514.73 | 6.4 |
|
|
第三产业 | 亿元 | 429.50 | 4.9 |
|
|
分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
定海区 | 亿元 | 334.28 | 4.5 |
|
|
普陀区 | 亿元 | 220.65 | 5.4 |
|
|
岱山县 | 亿元 | 411.04 | 6.5 |
|
|
嵊泗县 | 亿元 | 63.20 | 7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业经济 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
规模以上工业: |
|
|
|
|
|
工业总产值 | 亿元 | 2081.4 | 8.9 |
|
|
工业产销率 | % | 97.4 |
|
|
|
主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
其中:石油化工业 | 亿元 | 367.7 | 7.3 |
|
|
船舶修造业 | 亿元 | 45.6 | 22.3 |
|
|
水产品加工业 | 亿元 | 7.6 | 4.0 |
|
|
工业增加值 | 亿元 | 506.4 | 8.1 |
|
|
定 海 | 亿元 | 55.9 | 5.9 |
|
|
普 陀 | 亿元 | 35.6 | 10.6 |
|
|
岱 山 | 亿元 | 375.3 | 8.6 |
|
|
嵊 泗 | 亿元 | 2.1 | 9.1 |
|
|
高新区 | 亿元 | 18.4 | 24.9 |
|
|
新 城 | 亿元 | 18.1 | -3.6 |
|
|
普陀山-朱家尖 | 亿元 | 1.1 | 21.5 |
|
|
金 塘 | 亿元 | 4.6 | 10.2 |
|
|
六 横 | 亿元 | 22.9 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水产品产量 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
水产品总产量 | 万吨 | 66.22 | 4.4 |
|
|
其中:定 海 | 万吨 | 11.81 | 9.2 |
|
|
普 陀 | 万吨 | 29.61 | 4.0 |
|
|
岱 山 | 万吨 | 12.04 | 1.5 |
|
|
嵊 泗 | 万吨 | 12.76 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国内贸易 |
指 标 | 单位 | 6月 | ±% | 1-6月 | ±% |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.3 | 1.2 | 310.7 | 6.4 |
其中:定 海 | 亿元 | 28.0 | 1.6 | 138.4 | 6.5 |
普 陀 | 亿元 | 17.8 | 0.8 | 102.1 | 6.1 |
岱 山 | 亿元 | 9.2 | 1.5 | 50.5 | 8.3 |
嵊 泗 | 亿元 | 4.2 | -0.9 | 19.8 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
旅游与文化 |
指 标 | 单位 | 1-3月 | ±% |
|
|
旅游接待人数 | 万人次 | 351.0 | 9.1 |
|
|
其中:入境过夜人数 | 万人次 | 1.3 | 190.9 |
|
|
国内旅游者人数 | 万人次 | 349.7 | 8.8 |
|
|
规上文化及相关产业营业收入 | 亿元 | 21.9 | 35.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资与外贸 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
实际使用外资金额 | 万美元 | 32768 | 0.4 |
|
|
外贸进出口总额 | 亿元 | 1791.4 | 8.0 |
|
|
其中:出口总额 | 亿元 | 613.9 | 15.4 |
|
|
进口总额 | 亿元 | 1177.5 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
港口交通 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
港口货物吞吐量 | 万吨 | 35862 | 4.8 |
|
|
其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 11240 | 6.6 |
|
|
水路货运量 | 万吨 | 17533 | 8.3 |
|
|
水路客运量 | 万人 | 1788 | 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政 |
指 标 | 单位 | 1-6月 | ±% |
|
|
财政总收入 | 亿元 | 316.0 | -3.0 |
|
|
一般公共预算收入 | 亿元 | 153.6 | 4.3 |
|
|
一般公共预算支出 | 亿元 | 226.4 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
指 标 | 单位 | 6月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3767.2 | 167.1 | 301.9 |
|
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 4626.8 | 401.6 | 330.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民生活 |
指 标 | 单位 | 上半年 | ±% |
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42877 | 4.3 |
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 26174 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
指 标 | 6月 | 1-6月 | 为100 |
|
|
居民消费价格指数 | 99.8 | 99.7 | 99.4 |
|
|
其中:服务价格指数 | 99.5 | 99.9 | 99.4 |
|
|
消费品价格指数 | 100.1 | 99.5 | 99.3 |
|
|